METİN2 FULL KOD KÜTÜPHANESİ 2026
2026 yılının en kapsamlı Metin2 GM Kodları ve İtem Kodları rehberine hoş geldiniz. İster 55-120 orta emek, ister 104-105 wslik server yönetin; tüm admin komutları burada listelenmiştir.
| İsim / Açıklama | Komut |
|---|---|
| İtem Alma Kodu | /item |
| Skill Açma Kodu | /setsk |
| At Seviyesi Belirleme | /horse_level |
| Seviye Değiştirme | /level |
| Envanteri Boşalt | /ip |
| Mob/Slot Çağırma | /m |
| NPC veya Mob Silme | /purge |
| Dönüşüm Kodu | /poly |
| Havayı Gündüz Yap | /x 1 |
| Havayı Gece Yap | /x 2 |
| Genel Duyuru (Üst) | /n |
| Genel Duyuru (Alt) | /b |
| Oyundan Çıkış | /quit |
| Girişleri Kapat | /shutdown |
| HP ve SP Fuller | /r |
| Yang Verme | /set gold |
| Kahraman Yap | /set align 200000 |
| Mobları Öldür | /weak |
| Görünmezlik | /inv |
| Lonca Savaş Listesi | /gwlist |
| Düello Arena 1 | /warp 8548 100 |
| Düello Arena 2 | /warp 8600 100 |
| Düello Arena 3 | /warp 8599 151 |
| Düello Arena 4 | /warp 8547 151 |
| Sungzi Map | /warp 9466 250 |
| Sungzi (Karlı) | /warp 11970 250 |
| Düğün Bölgesi | /warp 8250 25 |
| Sürgün 2. Kat | /warp 2416 12747 |
| GM Sky Map | /warp 383 640 |
| GM Garaj | /warp 900 100 |
Bu kategorideki tüm kayıtları listele...
| İsim / Açıklama | Komut |
|---|---|
| Max HP | ID: 1 |
| Max SP | ID: 2 |
| Yaşam Enerjisi (VIT) | ID: 3 |
| Zeka (INT) | ID: 4 |
| Güç (STR) | ID: 5 |
| Çeviklik (DEX) | ID: 6 |
| Saldırı Hızı | ID: 7 |
| Hareket Hızı | ID: 8 |
| Büyü Hızı | ID: 9 |
| HP Üretimi | ID: 10 |
| SP Üretimi | ID: 11 |
| Zehirleme Değişimi | ID: 12 |
| Sersemletme Şansı | ID: 13 |
| Yavaşlatma Şansı | ID: 14 |
| Kritik Vuruş Şansı | ID: 15 |
| Delici Vuruş Şansı | ID: 16 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | ID: 17 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | ID: 18 |
| Oklara Karşı Güçlü | ID: 19 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | ID: 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | ID: 21 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | ID: 22 |
| Hasar HP Tarafından Emilecek | ID: 23 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | ID: 24 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | ID: 25 |
| Vuruş Yapıldığında SP'yi Geri Kazanma Şansı | ID: 26 |
| Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması | ID: 27 |
| Oklardan Korunma Şansı | ID: 28 |
| Kılıç Savunması | ID: 29 |
| Çift El Savunması | ID: 30 |
Bu kategorideki tüm kayıtları listele...
| İsim / Açıklama | Komut |
|---|---|
| Yang | /i 1 |
| Türkçe Sürüm | /i 2 |
| Kılıç+0 | /i 10 |
| Kılıç+1 | /i 11 |
| Kılıç+2 | /i 12 |
| Kılıç+3 | /i 13 |
| Kılıç+4 | /i 14 |
| Kılıç+5 | /i 15 |
| Kılıç+6 | /i 16 |
| Kılıç+7 | /i 17 |
| Kılıç+8 | /i 18 |
| Kılıç+9 | /i 19 |
| Uzun Kılıç+0 | /i 20 |
| Uzun Kılıç+1 | /i 21 |
| Uzun Kılıç+2 | /i 22 |
| Uzun Kılıç+3 | /i 23 |
| Uzun Kılıç+4 | /i 24 |
| Uzun Kılıç+5 | /i 25 |
| Uzun Kılıç+6 | /i 26 |
| Uzun Kılıç+7 | /i 27 |
| Uzun Kılıç+8 | /i 28 |
| Uzun Kılıç+9 | /i 29 |
| Hilal Kılıç+0 | /i 30 |
| Hilal Kılıç+1 | /i 31 |
| Hilal Kılıç+2 | /i 32 |
| Hilal Kılıç+3 | /i 33 |
| Hilal Kılıç+4 | /i 34 |
| Hilal Kılıç+5 | /i 35 |
| Hilal Kılıç+6 | /i 36 |
| Hilal Kılıç+7 | /i 37 |
Bu kategorideki tüm kayıtları listele...
| İsim / Açıklama | Komut |
|---|---|
| Yabani Köpek | /m 101 |
| Kurt | /m 102 |
| Alfa Kurt | /m 103 |
| Mavi Kurt | /m 104 |
| Alfa Mavi Kurt | /m 105 |
| Gri Kurt | /m 106 |
| Alfa Gri Kurt | /m 107 |
| Yaban Domuzu | /m 108 |
| Kırmızı Yaban Domuzu | /m 109 |
| Ayı | /m 110 |
| Boz Ayı | /m 111 |
| Siyah Ayı | /m 112 |
| Kahverengi Ayı | /m 113 |
| Kaplan | /m 114 |
| Beyaz Kaplan | /m 115 |
| Lanetli Kurt | /m 131 |
| Lanetli Alfa Kurt | /m 132 |
| Lanetli Mavi Kurt | /m 133 |
| Lanetli Alfa Mavi Kurt | /m 134 |
| Lanetli Gri Kurt | /m 135 |
| Lanetli Alfa Gri Kurt | /m 136 |
| Lanetli Yaban Domuzu | /m 137 |
| Lan.Kırmızı Yaban Domuzu | /m 138 |
| Lanetli Ayı | /m 139 |
| Lanetli Gri Ayı | /m 140 |
| Lanetli Siyah Ayı | /m 141 |
| Lanetli Kahverengi Ayı | /m 142 |
| Lanetli Kaplan | /m 143 |
| Lanetli Beyaz Kaplan | /m 144 |
| Cung-Mok | /m 151 |
Bu kategorideki tüm kayıtları listele...